Myprotein Alpha Men – 60 Tablets
Original price was: $185.00.$46.25Current price is: $46.25.
Description
Alpha Men is our advanced formula of essential vitamins and minerals, amino acids, superfoods, as well as energizing natural extracts — boosting your everyday wellbeing while you train hard, and keep up with a busy lifestyle.
- Unique blend of the best quality vitamins and minerals
- Vital for a healthy immune system
- Convenient source for increasing daily vitamin and mineral intake
Packed with essential vitamins and minerals, including B vitamins to support healthy energy metabolism, and vitamin D which helps maintain muscle function, your immune system, and bone health — making it the perfect daily supplement. But that’s not all. We’ve added the popular ingredients, pumpkin seed, saw palmetto, and lycopene, that support prostate and urinary tract health, alongside 120mg of our unique fruit and vegetable extract blend — with added resveratrol and Coenzyme Q. Plus, there’s 150mg of our amino acid blend, helping grow and maintain muscle mass — that’s super-important, whatever your fitness goals.
Take two tablets daily with food.
Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Stearic,Acid, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Calcium Silicate.
“””””””””””””””
Serving Size– 2 Capsules
Servings Per Container– 60
Supplement Facts
| Per Serving | % Daily Value* | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 750mcg | 8330% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 750mcg | 8330% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 300mg | 330% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50mcg | 250% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 20mcg | 130% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 75mcg | 60% |
| Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate) | 50mg | 4160% |
| Vitamin B2 (As Riboflavin) | 50mg | 3850% |
| Vitamin B3 (As Niacinimide) | 50mg | 310% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 50mg | 2940% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 100mcg | 4170% |
| Biotin | 1000mcg | 3300% |
| Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 50mg | 1000% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 100mg | 8% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50mg | 10% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15mg | 140% |
| Selenium | 200mcg | 360% |
| Copper (as Copper Oxide) | 2mg | 220% |
| Manganese(as Manganese Gluconate) | 2mg | 90% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200mcg | 570% |
| Molybdenum | 72mcg | 160% |
| Alpha Lipoic Acid | 10mg | Ɨ |
| Inositol | 10mg | Ɨ |
| Boron | 2mg | Ɨ |
| Vanadium | 10mcg | Ɨ |
| Amino Acid Blend (Taurine, L-Glutamine, L-Arginine, L-Valine, L-Cysteine, L-Leucine, Acetyl-L-Carnitine, L-Isoleucine, L-Carnitine, L-Methionine) | 150mg | Ɨ |
| Bioactive Blend (Pumpkin Seed Cucurbita moschata), Saw Palmetto Extract (Serenoa repens) Fruit, Lycopene (Lycopersicon esculentum)) | 120mg | Ɨ |
| Superfood Blend (Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus limon) Peel, Bilbery Extract (Vaccinii myrtilli) Fruit, Elderberry (Sambucus nigra), Black Currant (Ribes nigrum), Grape Seed Extract (Vitis vinifera), Brussel Sprouts Extract, Kale Extract, Cauliflower Extract, Celery (Apium graveolens) Seed, Carrot Extract, Broccoli Extract, Cabbage Extract, Resveratrol (Polygonum cuspidatum) Root, Lutein, Coenzyme Q10 (Ubidecarenone)) | 120mg | Ɨ |
* % Daily Value is based on a 2,000 calorie diet
† % Daily Value Not Established
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
“””
- Myprotein






Reviews
There are no reviews yet.